SBR-1500为污染型非充油丁苯橡胶,生胶的粘着性和加工性能优良,硫化胶的耐磨性能、拉伸强度、?#27627;?#24378;度和耐老性能良好。广泛用于以碳黑为补强剂和对颜色要求不高的制品,如轮胎胎面、输送带、胶管、胶鞋及其他黑色橡胶制品。我公司生产的产品符合国家GB/T 8655-2006标准,目前产品已经在市场中被认可,质量在同类产品中属于优质产品。
成品检验报告:
型号:SBR-1500 | 批次:130308B | 检验日期:2013.3.9 | |||||
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项检验结论 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||
1 | 外 观 | 非污染型块?#25104;?#29366;胶,不含焦化颗粒、泥沙及机械杂质 | 正常 | 优等 | |||
2 | 挥发分(%)≤ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.07 | 优等 | |
3 | 有机酸(%) | 5.00~7.25 | 6.07 | 优等 | |||
4 | 皂含量(%) | ≤0.50 | 0.10 | 优等 | |||
5 | 结合苯乙烯(%) | 22.5-24.5 | 23.43 | 优等 | |||
6 | 生胶门尼粘度,ML(1+4)100°C | 47~57 | 46~58 | 45~59 | 48.9-51.6 | 优等 | |
7 | 混炼胶门尼粘度,ML(1+4)100°C | ≤88 | 75 | 优等 | |||
8 | 300%定伸应力(145°C)/MPa | 25min | 11.8~16.2 | 10.7~16.3 | — | 13.2 | 优等 |
35min | 15.5~19.5 | 14.4~20.0 | 14.2~20.2 | 16.2 | 优等 | ||
50min | 17.3~21.3 | 16.2~21.8 | — | 18.3 | 优等 | ||
9 | 拉伸强度(145°C、35min) /MPa | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 优等 | |
10 | 扯断伸长率(145°C、35min)/% | ≥400 | 463 | 优等 |
杭州诗董科技有限公司 版权所有(C)2017 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明